Conversion Charts
CONVERSION CHARTS
VOLUME CONVERSIONS
| VOLUME | U.S. UNITS | U.K. UNITS | METRIC UNITS |
| 1 teaspoon (US) = | 1/6 ounce | 5/6 teaspoon | 4.929 milliliters |
| 1 tablespoon (US) = | 0.5 ounce | 5/6 tablespoon | 14.79 milliliters |
| 1 fluid ounce (US) = | 1 ounce | 1.041 ounces | 29.57 milliliters |
| 1 gill (US) = | 4 ounces | 5/6 gill | 118 milliliters |
| 1 cup (US) = | 8 ounces | 5/6 breakfast cup | 236.6 milliliters |
| 1 pint (US) = | 16 ounces | 5/6 pint | 473.2 milliliters |
| 1 quart (US) = | 32 ounces | 5/6 quart | 946.3 milliliters |
| 1 gallon (US) = | 128 ounces | 5/6 gallon | 3.785 liters |
| 1 cubic inch | 0.5541 ounces | 0.5767 ounce | 16.387 milliliters |
| 1 teaspoon (UK) = | 1.2 teaspoons | 0.2083 ounce | 6.16 milliliters |
| 1 dessert spoon (UK) = | 2.4 teaspoons | 0.4167 ounce | 12.32 milliliters |
| 1 tablespoon (UK) = | 1.2 tablespoons | 0.625 ounce | 18.48 milliliters |
| 1 fluid ounce (UK) = | 0.96076 ounces | 1 ounce | 28.4 milliliters |
| 1 gill (UK) = | 1.2 gills | 5 ounces | 142 milliliters |
| 1 breakfast cup (UK) = | 1.2 cups | 10 ounces | 284 milliliters |
| 1 pint (UK) = | 1.2 pints | 20 ounces | 568 milliliters |
| 1 quart (UK) = | 1.2 quarts | 40 ounces | 1.136 liters |
| 1 gallon (UK) = | 1.2 gallons | 160 ounces | 4.546 liters |
| 1 milliliter = | 0.203 teaspoon | 0.169 teaspoon | l milliliter |
| 1 centiliter = | 2.03 teaspoons | 1.69 teaspoons | 10 milliliters |
| 1 deciliter = | 0.423 cup | 0.352 cup | 100 milliliters |
| 1 liter = | 1.057 quarts | 0.8806 quart | 1000 milliliters |
| 1 decaliter = | 2.642 gallons | 2.202 gallons | 10000 milliliters |
| 1 teaspoon (metric) = | 1.014 teaspoons | 0.845 teaspoons | 5 milliliters |
| 1 tablespoon (metric) = | 3.04 tablespoons | 2.54 tablespoons | 15 milliliters |
| 1 standard cup = | 1.0567 cups | 0.8806 cup | 250 milliliters |
WEIGHT CONVERSIONS
| WEIGHT | U.K. / U.S. UNITS | METRIC UNITS |
| 1 ounce = | 1/16 pound | 28.34952 grams |
| 1 pound = | 16 ounces | 453.592 grams |
| 1 milligram = | 0.000035274 ounces | 0.001 gram |
| 1 centigram = | 0.00035274 ounces | 0.01 gram |
| 1 decigram = | 0.0035274 ounces | 0.1 gram |
| 1 gram = | 0.035274 ounces | 1.0 gram |
| 1 decagram = | 0.35274 ounces | 10 grams |
| 1 hectogram = | 3.5274 ounces | 100 grams |
| 1 kilogram = | 35.274 ounces | 1000 grams |
| 1 kilogram = | 2.204625 pounds | 1000 grams |
LIQUID MEASUREMENTS
| teaspoon | tablespoon | fluid ounce |
gill | cup | pint | quart | gallon | |
| 1 teaspoon = | 1 | 1/3 | 1/6 | 1/24 | - | - | - | - |
| 1 tablespoon = | 3 | 1 | 1/2 | 1/8 | 1/16 | - | - | - |
| 1 fluid ounce = | 6 | 2 | 1 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | - | - |
| 1 gill = | 24 | 8 | 4 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | - |
| 1 cup = | 48 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/16 |
| 1 pint = | 96 | 32 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/8 |
| 1 quart = | 192 | 64 | 32 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/4 |
| 1 gallon = | 768 | 256 | 128 | 32 | 16 | 8 | 4 | 1 |
| 1 firkin = | 6912 | 2304 | 1152 | 288 | 144 | 72 | 36 | 9 |
| 1 hogshead = | 48384 | 16128 | 8064 | 2016 | 1008 | 504 | 252 | 63 |
|
MISCELLANEOUS |
measurements |
| 1 pinch |
1/8 teaspoon or less |
| 1 teaspoon | 60 drops |







Recent Comments